酒剑仙\沙城争霸 3 340 324 剑指沙城 0 20 0
酒剑仙\法宝兑换 3 321 320 锻造法宝 0 20 0
酒剑仙\奥义合成 3 320 334 奥义大师 0 12 0
盟重省\盟重省_男战士荣誉 3 325 340 超人时装 0 4 0
盟重省\盟重省_女战士荣誉 3 327 340 超人时装 0 4 0
盟重省\盟重省_男道士荣誉 3 329 340 蝙蝠侠时装 1 4 0
盟重省\盟重省_女道士荣誉 3 331 340 蝙蝠侠时装 3 4 0
盟重省\盟重省_男法师荣誉 3 333 340 钢铁侠时装 0 4 0
盟重省\盟重省_女法师荣誉 3 335 340 钢铁侠时装 0 4 0
武器鉴定 3 332 320 武器洗炼 0 0 0
天之武器鉴定 3 324 320 铁匠铺隐者鉴定 0 0 0
214新村\天之服装店 3 319 325 天之服装店 0 3 0
214新村\天之项链店 3 319 327 天之项链店 0 3 0
214新村\天之手镯店 3 319 329 天之手镯店 0 3 0
214新村\天之戒指店 3 319 331 天之戒指店 0 3 0
214新村\宝玉 3 319 322 玉器大师 0 20 0
214新村\技能鉴定 3 327 320 昆仑隐者技能鉴定 0 8 0
;------------------幻境
;幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0
;幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H003 80 87 仓库管理员 0 9 0 0 0
;幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H007 170 170 幻境商贩 0 3 0 0 0
;幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H007 160 180 仓库管理员 0 9 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H003 83 83 幻境向导 0 15 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H010 370 376 幻境引导 0 15 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H006 78 26 王者禁地传送 0 15 0 0 0