一键满血 3 337 321 ╚════╝\加血师\╔════╗\满血神石 0 10061 0 0 0 0 0
沙巴克秘使 H201 20 96 ╚════╝\[偷沙]\╔════╗\沙城秘使 0 10055 0 0 0 0 0
角色无技能 3 352 326 ╚═════╝\[▲▲]\╔═════╗\无技能点我 0 10037 0 0 0 0 0
沙城传送 3 341 321 ╚════╝\沙巴克\╔════╗\剑指沙城 0 10036 0 0 0 0 0
高级回收 3 347 331 ╚════╝\[传说]\╔════╗\高级回收 0 10013 0 0 0 0 0
招兵买马 3 346 321 ╚════╝\传◇说\╔════╗\招兵买马 0 10005 0 0 0 0 0
世界传送 3 308 334 ╚════╝\※穿越※\╔════╗\第二世界 0 10060 0 0 0 0 0
世界传送 二大陆 341 321 ╚════╝\终极大陆\╔════╗\500年前 0 10053 0 0 0 0 0
1合成制造\锤炼终极 二大陆 330 335 ╚════╝\锤炼鼻祖\╔════╗\天★锤炼 0 10030 0 0 0 0 0
1合成制造\宠物合成 3 324 320 ╚════╝\宝◇宝\╔════╗\灵宠领养 0 10009 0 0 0 0 0
1合成制造\时装合成 3 327 320 ╚════╝\时◇装\╔════╗\时装合成 0 10043 0 0 0 0 0
1合成制造\时装合成 二大陆 326 320 ╚════╝\时◇装\╔════╗\时装合成 0 10043 0 0 0 0 0
1合成制造\时装合成 三大陆 326 320 ╚════╝\时◇装\╔════╗\时装合成 0 10043 0 0 0 0 0
1合成制造\称号系统 3 318 320 ╚════╝\封◇神\╔════╗\称号系统 0 10033 0 0 0 0 0
1合成制造\称号系统 二大陆 321 320 ╚════╝\封◇神\╔════╗\称号系统 0 10033 0 0 0 0 0
1合成制造\称号系统 三大陆 321 320 ╚════╝\封◇神\╔════╗\称号系统 0 10033 0 0 0 0 0
1合成制造\开天斧晋升 3 311 322 ╚════╝\天◇斧\╔════╗\开天斧合成 0 10047 0 0 0 0 0
1合成制造\切割机合成 3 321 320 ╚════╝\切割机\╔════╗\秒怪神品 0 10030 0 0 0 0 0
1合成制造\转生使者 3 330 320 ╚════╝\渡◇劫\╔════╗\转生使者 0 10028 0 0 0 0 0
1合成制造\转生使者 二大陆 330 320 ╚════╝\渡◇劫\╔════╗\转生使者 0 10028 0 0 0 0 0
1合成制造\转生使者 三大陆 330 320 ╚════╝\渡◇劫\╔════╗\转生使者 0 10028 0 0 0 0 0
1合成制造\武学之巅合成 3 315 320 ╚════╝\绝世武学\╔════╗\盖世神功 0 10029 0 0 0 0 0
1合成制造\神兵合成 3 333 320 ╚════╝\神◇兵\╔════╗\神兵锻造 0 10059 0 0 0 0 0
1合成制造\技能强化 3 307 322 ╚════╝\强◇化\╔════╗\技能强化 0 10003 0 0 0 0 0
1合成制造\BUFF神力 3 320 325 ╚════╝\晋◆升\╔════╗\BUFF神力 0 10035 0 0 0 0 0
1合成制造\BUFF神力1 二大陆 326 327 ╚════╝\晋◆升\╔════╗\BUFF神力 0 10029 0 0 0 0 0
1合成制造\BUFF神力2 二大陆 334 327 ╚════╝\晋◆升\╔════╗\BUFF神力 0 10029 0 0 0 0 0
1合成制造\BUFF神力3 三大陆 325 330 ╚════╝\晋◆升\╔════╗\BUFF神力 0 10029 0 0 0 0 0
1合成制造\生肖合成 二大陆 318 337 ╚════╝\星◇座\╔════╗\天命锻造 0 10028 0 0 0 0 0
1合成制造\生肖合成 三大陆 318 337 ╚════╝\星◇座\╔════╗\天命锻造 0 10028 0 0 0 0 0
1合成制造\幸运项链 3 316 325 ╚════╝\幸◇运\╔════╗\幸运大师 0 10035 0 0 0 0 0
1合成制造\装备强化 三大陆 335 320 ╚════╝\强◇化\╔════╗\装备强化 0 10035 0 0 0 0 0
1合成制造\装备精炼 二大陆 335 320 ╚════╝\精◇炼\╔════╗\装备精炼 0 10035 0 0 0 0 0
1合成制造\宝石镶嵌 3 303 322 ╚════╝\镶◇嵌\╔════╗\宝石镶嵌 0 10035 0 0 0 0 0
1合成制造\等级提升 二大陆 318 326 ╚════╝\超◇越\╔════╗\等级提升 0 10037 0 0 0 0 0
1合成制造\等级提升 三大陆 318 326 ╚════╝\终◇结\╔════╗\等级提升 0 10037 0 0 0 0 0
二活动NPC\测试充值 3 343 331 人民币点兑换充值\测试区RMB记录 0 10013 0 0 0
二活动NPC\至尊1VIP 3 344 342 ╚════╝\VIP特权\╔════╗\至尊钻石 0 10032 0 0 0 0 0
二活动NPC\微信礼包 3 337 342 ╚════╝\扫一扫\╔════╗\微信礼包 0 10024 0 0 0 0 0
二活动NPC\充值礼包 3 340 342 ╚════╝\[超值]\╔════╗\充值礼包 0 10024 0 0 0 0 0
二活动NPC\投资理财 3 347 340 ╚════╝\【理财】\╔════╗\投资理财 0 10008 0 0 0 0 0
二活动NPC\冲级达人 3 347 336 ╚════╝\【福利】\╔════╗\幸运福利 0 10007 0 0 0 0 0
二活动NPC\比武擂台 3 341 326 ╚════╝\[擂☆台]\╔════╗\比武战场 0 10021 0
二活动NPC\开设擂台 比武1 42 51 ╚════╝\[擂☆台]\╔════╗\开设擂台 0 10021 0
二活动NPC\游戏简介 3 357 335 └─────┘\游戏指南\┌─────┐\★玩家必看★ 0 10003 0 0 0 0 0
二活动NPC\游戏简介 3 327 327 └─────┘\游戏指南\┌─────┐\★玩家必看★ 0 10003 0 0 0 0 0
二活动NPC\物品指导价 3 334 327 └─────┘\物品指导价\┌─────┐\★买卖指导★ 0 10003 0 0 0 0 0
二活动NPC\命运转盘 3 334 342 ╚════╝\【抽奖】\╔════╗\命运魔盘 0 10035 0 0 0 0 0
二活动NPC\狂暴状态 3 316 329 ╚════╝\狂◇暴\╔════╗\狂暴状态 0 10007 0 0 0 0 0
二活动NPC\竞价BOSS 3 316 340 ╚════╝\沈万三\╔════╗\财主神殿 0 10064 0 0 0 0 0
二活动NPC\万人敬仰 3 320 330 ╚════╝\土◇豪\╔════╗\魔域土豪 0 10006 0 0 0 0 0
二活动NPC\神途领主 3 320 335 ╚════╝\领◇主\╔════╗\神途领主 0 10006 0 0 0 0 0
二活动NPC\骰王开灯 3 316 335 ╚════╝\骰◇王\╔════╗\骰王开灯 0 10064 0 0 0 0 0
二活动NPC\天下第一 3 308 328 ╚════╝\天下第一\╔════╗\封神台 0 10066 0 0 0 0 0
二活动NPC\天下第一地图 3 310 326 └─────┘\天下第一\┌─────┐\专属地图 0 10073 0 0 0 0 0
二活动NPC\颁奖裁判 xz07 15 14 ╚════╝\颁奖员\╔════╗\颁奖裁判 0 10000 0 0 0
二活动NPC\颁奖裁判 xz08 15 14 ╚════╝\颁奖员\╔════╗\颁奖裁判 0 10000 0 0 0
;二活动NPC\传奇争霸 3 313 340 ╚════╝\竞◆技\╔════╗\传奇争霸 0 10024 0 0 0 0 0
二活动NPC\夺宝奇兵 3 313 328 ╚════╝\夺◆宝\╔════╗\夺宝奇兵 0 10074 0 0 0 0 0
二活动NPC\沙城夺宝 3 345 326 ╚════╝\激◆战\╔════╗\沙城夺宝 0 10034 0 0 0 0 0
二活动NPC\百战丰碑 3 348 326 ╚════╝\团◆战\╔════╗\百团大战 0 10034 0 0 0 0 0
;===========================地图
一大陆地图\野外传送 3 334 347 ╚════╝\福◇利\╔════╗\野外传送 0 10072 0 0 0 0 0
一大陆地图\在线福利 3 331 347 ╚════╝\福◇利\╔════╗\时空轮回 0 10076 0 0 0 0 0
一大陆地图\150级 3 331 342 ╚════╝\150级\╔════╗\英雄之地 0 10045 0 0 0 0 0
一大陆地图\250级 3 328 342 ╚════╝\250级\╔════╗\兵马校场 0 10045 0 0 0 0 0
一大陆地图\350级 3 325 342 ╚════╝\350级\╔════╗\烽火荒漠 0 10045 0 0 0 0 0
一大陆地图\450级 3 322 342 ╚════╝\450级\╔════╗\废弃城堡 0 10045 0 0 0 0 0
一大陆地图\550级 3 319 342 ╚════╝\550级\╔════╗\月狐【魔】 0 10045 0 0 0 0 0
一大陆地图\称号专属 3 311 344 ╚════╝\专◇属\╔════╗\称号地图 0 10070 0 0 0 0 0
一大陆地图\称号专属 二大陆 323 344 ╚════╝\专◇属\╔════╗\称号地图 0 10070 0 0 0 0 0
一大陆地图\称号专属 三大陆 323 344 ╚════╝\专◇属\╔════╗\称号地图 0 10070 0 0 0 0 0
一大陆地图\转生专属 3 307 344 ╚════╝\转生武学\╔════╗\专属地图 0 10071 0 0 0 0 0
一大陆地图\转生专属 二大陆 328 344 ╚════╝\转生武学\╔════╗\专属地图 0 10071 0 0 0 0 0
一大陆地图\转生专属 三大陆 328 344 ╚════╝\转生武学\╔════╗\专属地图 0 10071 0 0 0 0 0
一大陆地图\生肖专属 二大陆 318 343 ╚════╝\星◇座\╔════╗\天命地图 0 10068 0 0 0 0 0
一大陆地图\生肖专属 三大陆 318 343 ╚════╝\星◇座\╔════╗\天命地图 0 10068 0 0 0 0 0
一大陆地图\等级专属 二大陆 318 332 ╚════╝\专◇属\╔════╗\等级地图 0 10063 0 0 0 0 0
一大陆地图\等级专属 三大陆 318 332 ╚════╝\专◇属\╔════╗\等级地图 0 10063 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆如来重生 三大陆 341 336 ╚════╝\[佛结]\╔════╗\如来重生 0 10072 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆西游神话 三大陆 341 341 ╚════╝\[西游]\╔════╗\西游神话 0 10072 0 0 0 0 0
一大陆地图\VIP专属 3 339 348 ╚════╝\VIP副本\╔════╗\特种地图 0 10048 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值100元 3 325 347 ╚════╝\【元神】\╔════╗\回馈地图 0 10004 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值500元 3 322 347 ╚════╝\【死神】\╔════╗\回馈地图 0 10004 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值1000元 3 319 347 ╚════╝\【终神】\╔════╗\回馈地图 0 10046 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值2000元 二大陆 333 344 ╚════╝\【逆天杀神】\╔════╗\终极回馈 0 10046 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值3000元 二大陆 342 344 ╚════╝\★副本★\╔════╗\拜剑山庄 0 10051 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值5000元 二大陆 346 330 ╚════╝\★副本★\╔════╗\归元九天 0 10052 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值1000元单 3 316 347 ╚════╝\终神单人\╔════╗\回馈地图 0 10046 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值2000元单 二大陆 337 344 ╚════╝\逆天杀神单人\╔════╗\终极回馈 0 10046 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值3000元单 二大陆 347 344 ╚════╝\★副本★\╔════╗\拜剑山庄单人 0 10051 0 0 0 0 0
一大陆地图\充值5000元单 二大陆 346 336 ╚════╝\★副本★\╔════╗\归元九天单人 0 10052 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆秦皇年代 三大陆 333 345 ╚════╝\★终结★\╔════╗\〓秦皇年代〓 0 10079 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆日不落帝国 三大陆 341 322 ╚════╝\★终结★\╔════╗\〓日不落帝国〓 0 10057 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆秦皇年代单 三大陆 338 345 ╚════╝\★单人刷★\╔════╗\〓秦皇年代〓 0 10079 0 0 0 0 0
一大陆地图\四大陆日不落帝国单 三大陆 341 330 ╚════╝\★单人刷★\╔════╗\〓日不落帝国〓 0 10057 0 0 0 0 0