关联商人/奇经八脉 GA0 61 65 奇经八脉[炼体] 0 22 0 0 0 0 0
关联商人/行会排名 3 322 320 行会地图[专属] 0 100 0 0 0 0 3
关联商人/捐献系统 3 334 320 爵位捐赠[属性] 0 78 0 0 0 3 0
关联商人/义结金兰 3 332 320 义结金兰[结义] 0 29 0 0 0 0 0
关联商人/狂暴之力 3 340 324 狂暴之力[无敌] 0 109 0 0 0 0 0
关联商人/天下第一 3 313 327 天下第一[主号] 0 112 0 0 0 0 0
关联商人/天下英雄 3 313 335 天下第一[英雄] 0 112 0 0 0 0 0
关联商人/加官进爵 3 328 320 大小神魔 0 29 0 0 0 0 0
关联商人/捡物奖励 3 322 344 装备首爆[现金] 0 91 0 0 0 0 0
关联商人/升级奖励 3 333 340 升级奖励 0 103 1 0 0 0 0
关联商人/限时奖励 3 327 344 剑甲特殊[现金] 0 91 0 0 0 0 0
关联商人/测试奖励 3 330 340 测试奖励使者 0 79 0 0 0 0 0
关联商人/回收排行 3 338 320 回收奖励[福利] 0 110 1 0 0 0 0
关联商人/装备回收 3 326 320 装备回收[元宝] 0 103 0 0 0 0 0
功能商人/十二生肖 3 320 320 生肖盒[镶嵌] 0 103 0 0 0 0 0
功能商人/剑甲升级 GA0 59 67 武器升级[强化] 0 100 0 0 0 0 0
功能商人/血石圣心 GA0 70 68 血石圣心[进阶] 0 78 0 0 0 0 0
功能商人/赞助大使 3 339 340 赞助大使 0 101 0 0 0 0 0
功能商人/特戒合成 GA0 66 72 神戒合成 0 78 0 0 0 0 0
功能商人/充值回馈 3 336 340 充值回馈 0 100 0 0 0 0 0
功能商人/人民币回收 3 343 330 人民币回收 0 35 0 0 0 0 0
功能商人/斗笠勋章 GA0 73 65 血石圣心 0 103 0 0 0 0 0
;功能商人/三大神技 3 349 335 三大神技 0 107 0 0 0 0 0
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第二大陆/勋章斗笠 GA0 68 70 勋章斗笠[进阶] 4 20 1 0 0 0 0
第二大陆/超神入圣 GA0 59 61 超神入圣[升级] 4 131 1 0 0 0 0
第二大陆/升级奖励 GA0 59 70 升级奖励[现金] 4 101 1 0 0 0 0
第二大陆/终极特戒师 GA0 61 73 终极特戒师[特殊] 4 101 1 0 0 0 0
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地图传送/第二大陆/怒战·神界之门 3 347 323 御天·神界之门 0 116 0 0 0 0 3
地图传送/第二大陆/怒战·天界之门 3 343 316 御天·天界之门 0 59 0 0 0 0 3
地图传送/第二大陆/怒战·地界之门 pbdl 15 28 御天·地界之门 0 73 0 0 0 0 3
地图传送/第二大陆/怒战·百重宝塔 pbdl 21 21 御天·洪荒塔 0 118 0 0 0 0 3
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地图传送/活动地图/活动使者 3 332 344 活动使者[火暴] 0 91 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/行会PK场 3 336 320 行会战场 0 16 1 0 0 0 0
地图传送/活动地图/行会领奖 HHZB 46 42 行会领奖 0 35 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/攻城指挥 3 343 321 剑指沙城[满血] 0 123 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/冠军奖励 ZASP 29 82 赛跑奖励使者 0 15 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/攻沙奖励 0150 12 8 奖励颁发使者 0 8 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/全民回馈 FTT1 34 32 全民回馈 0 27 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/全民回馈 FTT2 34 32 全民回馈 0 27 0 0 0 0 0
地图传送/活动地图/全民回馈 FTT3 34 32 全民回馈 0 27 0 0 0 0