天空新加\装备淬炼 3 320 332 装备淬炼 0 207 0
天空新加\装备熔炼 3 320 340 武器强化 0 207 0
天空新加\衣服强化 3 320 336 衣服强化 0 207 0
天空新加\特殊打造 3 320 328 【初级】\特殊打造 0 250 0
天空新加\印度神油 3 320 324 印度神油 0 263 0
天空新加\激情争霸 3 341 328 激情争霸 0 35 0
天空新加\剑指沙城 3 341 324 剑指沙城 0 35 0
天空新加\新区活动 3 338 330 活动公告牌 0 49 0
天空新加\每日副本 3 320 320 每日副本 0 224 0
天空新加\每日副本 3 320 320 每日副本 0 224 0
天空新加\死神殿 3 326 320 【高爆】\死神殿 0 222 0
天空新加\锁妖塔 3 330 320 【危险】\锁妖塔 0 70 0
天空新加\妖王殿 3 334 320 【福利】\妖王殿 0 70 0
天空新加\光明顶 3 323 320 【经验】\光明顶 0 222 0
;天空新加\创建英雄 0 639 614 创建英雄 0 35 0
;天空新加\创建英雄 0 292 613 创建英雄 0 35 0
;天空新加\创建英雄 0 329 261 创建英雄 0 35 0
;-----------------------------------------------------------------------------------
魔龙大陆\妖皇殿 N6 127 160 【福利】\妖皇殿 0 70 0
魔龙大陆\火龙神殿 N6 120 161 火龙神殿 0 223 0
魔龙大陆\魔龙指挥使 N6 121 154 魔龙指挥使 0 240 0
魔龙大陆\圣地传送员 JZ007 81 156 圣地传送员 0 8 0
魔龙大陆\武学大师 N6 121 148 【初级】\武学大师 0 241 0
魔龙大陆\魔龙武装 N6 115 154 【高级时装】\魔龙武装 0 209 0
魔龙大陆\伴生灵器 N6 118 151 【中级】\伴生灵器 0 203 0
魔龙大陆\特殊打造 N6 116 149 【中级】\特殊打造 0 250 0
;-----------------------------------------------------------------------------------
寂静城\寂静城主 JJC 63 36 寂静城主 0 255 0
寂静城\寂静指挥使 JJC 68 36 寂静指挥使 0 256 0
寂静城\武学大师 JJC 63 40 【中级】\武学大师 0 241 0
寂静城\寂静战甲 JJC 73 44 寂静战甲 0 209 0
寂静城\伴生灵器 JJC 73 40 【高级】\伴生灵器 0 203 0
寂静城\特殊打造 JJC 63 44 【高级】\特殊打造 0 250 0
寂静城\寂静秘境 JJC 68 44 寂静秘境 0 70 0
;-----------------------------------------------------------------------------------
风暴海域\伴生灵器 fbhy 64 92 【顶级】\伴生灵器 0 203 0
风暴海域\风暴船长 fbhy 61 98 风暴船长 0 31 0
风暴海域\老舵手 fbhy 52 100 老舵手 0 271 0
风暴海域\特殊打造 fbhy 58 86 【顶级】\特殊打造 0 250 0
风暴海域\武学大师 fbhy 54 92 【高级】\武学大师 0 241 0
风暴海域\风暴禁地 fbhy 58 92 风暴禁地 0 95 0
;-----------------------------------------------------------------------------------
暗黑城\伴生灵器 ahc 61 43 【终极】\伴生灵器 0 203 0
暗黑城\暗黑城主 ahc 52 35 暗黑城主 0 248 0
暗黑城\暗夜使者 ahc 46 38 暗夜使者 0 251 0
暗黑城\特殊打造 ahc 44 44 【终极】\特殊打造 0 250 0
暗黑城\武器锻造 ahc 47 49 武器锻造 0 207 0
暗黑城\首饰盒精炼 ahc 58 50 首饰盒精炼 0 252 0
暗黑城\卡牌觉醒 ahc 58 37 卡牌觉醒 0 254 0