传送员\等级地图22 x3 120 122 .≡神罚之城≡.\[2024我最狂]\★━─━─━─★ 0 10004 0 0 0
传送员\等级地图23 x3 116 122 .≡镇诸魔岛≡.\[2024我最狂]\★━─━─━─★ 0 10004 0 0 0
传送员\等级地图24 x3 112 122 .≡邪恶魔城≡.\[2024我最狂]\★━─━─━─★ 0 10004 0 0 0
传送员\等级地图25 x3 108 122 .≡蜀山外城≡.\[2024我最狂]\★━─━─━─★ 0 10004 0 0 0
传送员\等级地图26 x3 124 122 .≡八荒之城≡.\[新手起步]\★━─━─━─★ 0 10004 0 0 0
;〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━试炼
传送员\丧尸一星 hhoo15 30 33 .\★┈┈┈┈★\突破重围(副本)\★┈┈┈┈★ 0 10004 0 0 0
;------------------------十凶之地----------------------------
传送员\十凶奖励 2j7 190 198 .\★┈┈┈┈★\领取奖励\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\十凶入口一 2j7 28 123 进入下个区域 0 10004 0 0 0
;------------------------阵法之地----------------------------
传送员\八卦玄蛇阵法 d42 121 107 .\★┈┈┈┈★\八卦通天阵\★┈┈┈┈★ 0 10005 0 0 0
传送员\初级试炼1 cjgk1 47 41 .\★┈┈┈┈★\初级试炼之地\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\高级奖励 gjgk2 54 48 .\★┈┈┈┈★\领取通关奖励\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\高级试炼1 gjgk2 47 41 .\★┈┈┈┈★\高级试炼之地\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\终极奖励 zjgk3 54 48 .\★┈┈┈┈★\领取通关奖励\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\初级试炼 d40 39 37 .\★┈┈┈┈★\初级试炼\★┈┈┈┈★ 0 10052 0 0 0
传送员\高级试炼 d40 47 37 .\★┈┈┈┈★\高级试炼\★┈┈┈┈★ 0 10052 0 0 0
传送员\终级试炼 d40 44 30 .\★┈┈┈┈★\终级试炼\★┈┈┈┈★ 0 10052 0 0 0
传送员\初级奖励 cjgk1 54 48 .\★┈┈┈┈★\通关奖励\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
传送员\终极试炼1 zjgk3 47 41 .\★┈┈┈┈★\神龙之地\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
功能\牛逼我 bwdh 31 37 .\★┈┈┈┈★\领取奖励\★┈┈┈┈★ 0 10023 0 0 0
;〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━森林之城
功能\属性介绍 森林之城 56 56 .\★┈┈┈★\鉴定属性介绍\★┈┈┈★ 0 10013 0 0 0
骷髅制作\时装合成2 森林之城 46 53 .\★┈┈┈┈★\时装商人\★┈┈┈┈★ 0 10021 0 0 0
功能\等级提升 森林之城 49 50 .\★┈┈┈┈★\等级提升\★┈┈┈┈★ 0 10053 0 0 0
功能\荣誉称号高 森林之城 51 58 .\★┈┈┈┈★\称号提升\★┈┈┈┈★ 0 10054 0 0 0
;〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━金刚界域
传送员\等级地图副本1 金刚界域 66 97 .\★┈┈┈┈★\恶魔陵园(副本)\★┈┈┈┈★ 0 10022 0 0 0
功能\等级提升中 金刚界域 75 103 .\★┈┈┈┈★\等级提升\★┈┈┈┈★ 0 10053 0 0 0
传送员\等级地图333 金刚界域 77 97 .\★┈┈┈┈★\封魔古迹\★┈┈┈┈★ 0 10004 0 0 0
骷髅制作\时装合成3 金刚界域 66 102 .\★┈┈┈┈★\时装商人\★┈┈┈┈★ 0 10021 0 0 0
;〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━异域祭坛
骷髅制作\时装合成4 异域祭坛 26 78 .\★┈┈┈┈★\时装商人\★┈┈┈┈★ 0 10021 0 0 0
化神之路 异域祭坛 30 87 .\★┈┈┈┈★\入魔道·逆天行\★┈┈┈┈★ 0 10008 0 0 0
终极称号 异域祭坛 21 80 .\★┈┈┈┈★\万劫·无生(称号)\★┈┈┈┈★ 0 10014 0 0 0
功能\等级提升高 异域祭坛 32 82 .\★┈┈┈┈★\等级提升\★┈┈┈┈★ 0 10053 0 0 0
副本一 hhoo16 27 35 .\★┈┈┈┈★\命运抉择(副本)\★┈┈┈┈★ 0 10004 0 0 0
武器拔剑系统\帝王剑 FB_bj 37 33 这是谁的剑(免费拔剑) 0 10069 0 0 0
拔剑 FB_bj 47 35 .≡冠名大哥≡.\[天下风云出我辈]\★━─━─━─★ 0 10005 0 0 0
;------------------------第五界----------------------------
传送员\四大陆奖励 ddgg5 239 198 .\★┈┈┈┈★\领取奖励\★┈┈┈┈★ 0 10003 0 0 0
骷髅制作\时装合成5 ddgg5 243 198 .\★┈┈┈┈★\时装商人\★┈┈┈┈★ 0 10021 0 0 0
;------------------------幽冥界----------------------------
传送员\六大陆五 d63 15 27 第六大陆(入口) 0 10004 0 0 0
;〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━─〓━燃魂界
传送员\领取终极 d633 99 86 领取奖励 0 10022 0 0 0
骷髅界\新征途 d633 109 87 .≡新征途≡.\[2024我最狂]\★━─━─━─★ 0 10038 0 0 0
骷髅制作\时装合成6 d633 105 92 .\★┈┈┈┈★\时装商人\★┈┈┈┈★ 0 10021 0 0 0
骷髅界\等级提升 d633 101 91 .\★┈┈┈┈★\等级提升\★┈┈┈┈★ 0 10053 0 0 0