主功能/宝宝技能格子 一大陆 200 178 宝宝系统 0 265 0 0 0
地图/噬血尸洞 一大陆 212 205 噬血尸洞 0 10010 0 0 0
地图/恶虫谷 一大陆 208 205 恶虫谷 0 10011 0 0 0
地图/猪妖石窟 一大陆 204 205 猪妖石窟 0 10012 0 0 0
地图/石傀圣地 一大陆 200 205 石傀圣地 0 10013 0 0 0
地图/玛法密林 一大陆 196 205 玛法密林 0 10014 0 0 0
地图/宗庙遗址 一大陆 192 205 宗庙遗址 0 10015 0 0 0
地图/外域 一大陆 188 201 外域 0 10016 0 0 0
地图/特殊地图 一大陆 215 209 特殊地图 0 10017 0 0 0
地图/散人打宝 一大陆 210 209 散人打宝 0 99 0 0 0
地图/星月古镇 一大陆 182 195 星月古镇 0 10005 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/幽雲北州 二大陆 346 327 幽雲北州 0 10018 0 0 0
主功能/盾牌晋升 二大陆 321 323 盾牌晋升 0 26 0 0 0
主功能/首饰强化 二大陆 330 323 首饰强化 0 21 0 0 0
主功能/剑甲强化 二大陆 339 323 剑甲强化 0 22 0 0 0
地图/幽魂魔窟 二大陆 339 344 幽魂魔窟 0 10019 0 0 0
地图/魑魔领地 二大陆 336 344 魑魔领地 0 10020 0 0 0
地图/塞外沙岭 二大陆 333 344 塞外沙岭 0 10021 0 0 0
地图/蛮酋部落 二大陆 330 344 蛮酋部落 0 10022 0 0 0
地图/雷鸣废土 二大陆 327 344 雷鸣废土 0 10023 0 0 0
地图/驼铃丘 二大陆 324 344 驼铃丘 0 10024 0 0 0
地图/百花谷 二大陆 321 344 百花谷 0 10025 0 0 0
地图/魔域 二大陆 319 334 魔域 0 10026 0 0 0
地图/刺激探险 二大陆 341 335 刺激探险 0 99 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/魔怪都市 三大陆 228 316 魔怪都市 0 10027 0 0 0
地图/东方巨城 三大陆 248 316 东方巨城 0 10028 0 0 0
主功能/众神之力 三大陆 235 307 众神之力 0 24 0 0 0
主功能/盾牌晋升 三大陆 240 307 盾牌晋升 0 26 0 0 0
地图/勇闯天涯 三大陆 238 326 勇闯天涯 0 10029 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/海底废矿区 四大陆 162 170 海底废矿区 0 10029 0 0 0
地图/白昼之森 四大陆 158 170 白昼之森 0 10030 0 0 0
地图/岩浆龙穴 四大陆 154 170 岩浆龙穴 0 10031 0 0 0
地图/彩虹仙域 四大陆 150 170 彩虹仙域 0 10032 0 0 0
地图/仰光大陆 四大陆 142 156 仰光大陆 0 10033 0 0 0
地图/神域 四大陆 166 159 神域 0 10039 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/聖门 五大陆 61 45 聖门 0 10034 0 0 0
地图/曲天世界 五大陆 77 45 曲天世界 0 10035 0 0 0
主功能/天书奇录 五大陆 69 52 天书奇录 0 10036 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/猎荒城镇 六大陆 153 184 猎荒城镇 0 10037 0 0 0
地图/华融帝国 六大陆 153 165 华融帝国 0 10038 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
地图/荒兽森林 七大陆 287 291 荒兽森林 0 270 0 0 0
;----------------------------------------------------------------
勿删/白色剑灵矿 1 407 90 白色剑灵矿 0 10041 0 0 0
勿删/蓝色剑灵矿 1 407 93 蓝色剑灵矿 0 10042 0 0 0
勿删/紫色剑灵矿 1 407 91 紫色剑灵矿 0 10043 0 0 0
勿删/黄色剑灵矿 1 407 94 黄色剑灵矿 0 10044 0 0 0
勿删/红色剑灵矿 1 407 92 红色剑灵矿 0 10045 0 0 0