;03第三大陆\破天神剑 君月城 176 124 破天神剑\ 0 2 0 0 0
;03第三大陆\永生魔甲 君月城 171 124 永生魔甲\ 0 9 0 0 0
03第三大陆\破魔王者 君月城 170 139 鞭尸缔造\ 0 15 0 0 0
03第三大陆\破魔尊者 君月城 174 139 勋章打造\ 0 10 0 0 0
03第三大陆\魔神荣誉 君月城 178 139 称号荣誉\ 0 29 0 0 0
03第三大陆\剑甲增幅 君月城 166 127 剑甲增幅\ 0 28 0 0 0
03第三大陆\强化加星 君月城 166 132 强化加星\ 0 11 0 0 0
03第三大陆\项链幸运 君月城 166 137 项链幸运\ 0 200 0 0 0
03第三大陆\本命魂盾 君月城 182 136 本命魂盾\ 0 20 0 0 0
03第三大陆\遗忘孟婆 君月城 182 132 遗忘孟婆\ 0 4 0 0 0
03第三大陆\深渊挑战 君月城 180 126 深渊挑战\ 0 10017 0 0 0
03第三大陆\天玄引渡人 心魔道痕 152 22 天玄引渡人\ 0 10031 0 0 0
;----------------------------------4大陆孤神城----------------------------------
04第四大陆\神之熔炉 孤神城 286 265 神之熔炉\ 0 100 0 0 0
04第四大陆\遗忘孟婆 孤神城 283 268 遗忘孟婆\ 0 4 0 0 0
04第四大陆\魔血之人 孤神城 289 268 魔血之人\ 0 19 0 0 0
04第四大陆\本命魂盾 孤神城 279 272 本命魂盾\ 0 20 0 0 0
04第四大陆\破魔魅力 孤神城 279 277 破魔魅力\ 0 30 0 0 0
04第四大陆\剑甲增幅 孤神城 282 282 剑甲增幅\ 0 28 0 0 0
04第四大陆\强化加星 孤神城 286 282 强化加星\ 0 11 0 0 0
04第四大陆\项链幸运 孤神城 290 282 项链幸运\ 0 200 0 0 0
04第四大陆\深渊挑战 孤神城 293 277 深渊挑战\ 0 10017 0 0 0
04第四大陆\盘古神斧 孤神城 293 272 盘古神斧\ 0 220 0 0 0
04第四大陆\远古的遗迹 孤神城 70 143 远古的遗迹\ 0 10036 0 0
04第四大陆\杀神石窟 孤神城 275 58 杀神石窟\ 0 10036 0 0
04第四大陆\修养圣地 孤神城 354 86 修养圣地\ 0 10036 0 0
04第四大陆\神之通道 封印魔殿 47 60 神之通道\ \ 0 10037 0 0 0
04第四大陆\神秘老头 孤神城 293 268 神秘老头\ 0 2 0 0 0
其他功能\超魔神殿\封印的魔神 超魔神殿 31 22 封印的魔神\ 0 10032 0 0 0
其他功能\超魔神殿\超神魔导师 超魔神殿 36 27 超神魔导师\ 0 10033 0 0 0
其他功能\冰霜神殿\孤岚的克星 孤岚宫殿 21 26 断腿之人\ 0 267 0 0 0
其他功能\冰霜神殿\慕灵的克星 慕灵宫殿 21 26 断腿之人\ 0 267 0 0 0
其他功能\冰霜神殿\寒珊的克星 寒珊宫殿 21 26 断腿之人\ 0 267 0 0 0
其他功能\冰霜神殿\紫彤的克星 紫彤宫殿 21 26 断腿之人\ 0 267 0 0 0
其他功能\冰霜神殿\真·冰霜女神 冰霜神殿 33 31 真·冰霜女神\ 0 10034 0 0
其他功能\精灵神门\魔神的凝视 精灵神门 51 48 魔神的凝视\ 0 10035 0 0 0
;----------------------------------5大陆觉州城----------------------------------
05第五大陆\剑甲增幅 觉州城 87 232 剑甲增幅\ 0 28 0 0 0
05第五大陆\强化加星 觉州城 87 236 强化加星\ 0 11 0 0 0
05第五大陆\项链幸运 觉州城 87 240 项链幸运\ 0 200 0 0 0
05第五大陆\入神之境 觉州城 92 228 入神之境\ 0 2 0 0 0
05第五大陆\入魔之境 觉州城 96 228 入魔之境\ 0 9 0 0 0
05第五大陆\本命魂盾 觉州城 97 243 本命魂盾\ 0 20 0 0 0
05第五大陆\神境之人 觉州城 91 243 神境之人\ 0 29 0 0 0
05第五大陆\魔神执念 觉州城 101 232 魔神执念\ 0 251 0 0 0
05第五大陆\材料兑换 觉州城 101 236 国度之神\ 0 9 0 0 0
05第五大陆\深渊挑战 觉州城 101 240 深渊挑战\ 0 10017 0 0 0
05第五大陆\天渊传送 超魔神殿 35 22 天渊引路人\ 0 10031 0 0 0
;----------------------------------6大陆天渊城----------------------------------
06第六大陆\飞升老人 天渊城 138 65 飞升老人\ 0 203 0
06第六大陆\超魔神 天渊城 142 65 超魔神\ 0 204 0
;----------------------------------迷茫之塔----------------------------------