;==========================八大陆=======================
八大陆\称号晋级 天武大陆 108 101 称号晋级\【切割】 0 243 0 0 0 0 0
八大陆\小神魔 天武大陆 104 104 小神魔\【群体】 0 243 0 0 0 0 0
八大陆\清幽大陆 天武大陆 113 100 ★清幽大陆★\★第九章★ 0 10063 0 0 0 0 0
八大陆\天武冰域 天武大陆 13 15 ★天武冰域★ 0 10071 0 0 0 0 0
八大陆\天武天宫 天武大陆 184 26 ★天武天宫★ 0 10071 0 0 0 0 0
八大陆\天武战场 天武大陆 198 200 ★天武战场★ 0 10071 0 0 0 0 0
八大陆\天武宝地 天武大陆 112 198 ★天武宝地★ 0 10071 0 0 0 0 0
八大陆\天武长廊 天武大陆 15 182 ★天武长廊★ 0 10071 0 0 0 0 0
;==========================九大陆=======================
九大陆\称号晋级 清幽大陆 55 63 称号晋级\【切割】 0 243 0 0 0 0 0
九大陆\等级提升 清幽大陆 52 65 等级提升 0 243 0 0 0 0 0
九大陆\紫虹大陆 清幽大陆 59 64 ★紫虹大陆★\★第十章★ 0 10063 0 0 0 0 0
九大陆\死亡空间 清幽大陆 29 36 死亡空间 0 10075 0 0 0 0 0
九大陆\守望之海 清幽大陆 72 36 守望之海 0 10075 0 0 0 0 0
九大陆\龙岭迷窟 清幽大陆 99 57 龙岭迷窟 0 10075 0 0 0 0 0
九大陆\封魔仙山 清幽大陆 84 116 侠影仙山 0 10075 0 0 0 0 0
九大陆\蛮荒丛林 清幽大陆 22 107 蛮荒丛林 0 10075 0 0 0 0 0
;==========================十大陆=======================
十大陆\称号晋级 紫虹大陆 68 67 称号晋级\【切割】 0 243 0 0 0 0 0
十大陆\七星之力 紫虹大陆 65 70 七星之力\【倍攻】 0 243 0 0 0 0 0
十大陆\洞天遗址 紫虹大陆 23 20 洞天遗址 0 10075 0 0 0 0 0
十大陆\遗弃魔窟 紫虹大陆 105 26 遗弃魔窟 0 10075 0 0 0 0 0
十大陆\熔岩之地 紫虹大陆 119 121 熔岩之地 0 10075 0 0 0 0 0
十大陆\千年古墓 紫虹大陆 81 120 千年古墓 0 10075 0 0 0 0 0
十大陆\七星八卦 紫虹大陆 19 124 侠影八卦 0 10075 0 0 0 0 0
十大陆\七星大陆 紫虹大陆 74 67 ★侠影大陆★\★第十一章★ 0 10063 0 0 0 0 0
;==========================十一大陆=======================
十一大陆\等级提升 侠影大陆 172 164 等级提升 0 243 0 0 0 0 0
十一大陆\独孤九剑 侠影大陆 167 164 独孤九剑 0 243 0 0 0 0 0
十一大陆\魅影魔窟 侠影大陆 90 86 魅影魔窟 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\冰火战场 侠影大陆 208 87 冰火战场 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\武将营寨 侠影大陆 436 69 武将营寨 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\光明圣地 侠影大陆 452 231 光明圣地 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\真武将营寨 侠影大陆 250 344 真武将营寨 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\真光明圣地 侠影大陆 39 322 真光明圣地 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\群魔之巅 侠影大陆 426 326 群魔之巅 0 10075 0 0 0 0 0
十一大陆\突破极限 群魔之巅 151 112 突破极限\【PK】 0 243 0 0 0 0 0
十一大陆\巅峰秘境 群魔之巅 103 257 巅峰秘境\【狂爆】 0 10075 0 0 0 0 0