八大陆/01心魔挑战 至尊九皇座 143 174 11罗汉金身 0 10373 0 0 0
八大陆/02封神榜 至尊九皇座 156 167 11封神榜 0 10372 0 0 0
八大陆/03社稷图 至尊九皇座 149 168 11异度魔界 0 10329 0 0 0
八大陆/05炼丹炉 至尊九皇座 121 135 11炼丹炉 0 10030 0 0 0
八大陆/06副本挑战 禁城 24 38 11副本挑战 0 10327 0 0 0
八大陆/06副本挑战1 道境副本 47 57 11副本挑战 0 10327 0 0 0
八大陆/07化身天道 禁城 42 33 11化身天道 0 10375 0 0 0
八大陆/08三花聚顶 至尊九皇座 149 187 11佛陀三境 0 10339 0 0 0
八大陆/10称号 至尊九皇座 58 114 11人上人 0 10370 0 0 0
八大陆/11因果循环 昊天正道(秘境) 420 332 11神装收集 0 10358 0 0 0
八大陆/12精卫填海 德风古道 72 136 11精卫填海 0 10382 0 0 0
八大陆/13炎帝 德风古道 138 120 11炎帝 0 10367 0 0 0
八大陆/14兽王猎人 云海之巅 15 114 11兽王猎人 0 10321 0 0 0
八大陆/15兰陵王 云海之巅 14 106 11兰陵王 0 10367 0 0 0
八大陆/16副本挑战 不归路白骨骷髅井 26 22 11副本挑战 0 10327 0 0 0
八大陆/16副本挑战1 骷髅副本 47 56 11副本挑战 0 10327 0 0 0
八大陆/17魔王之欲 冥洞 37 38 11七罪之魔 0 10337 0 0 0
八大陆/18七杀阵 至尊九皇座 162 181 11七杀阵 0 10374 0 0 0
八大陆/19九皇阵 至尊九皇座 156 186 11九皇阵 0 10376 0 0 0
八大陆/21烛阴真身 至尊九皇座 144 180 11烛阴真身 0 10361 0 0 0
八大陆/22八歧八魂 禁城 36 28 11八歧八魂 0 10377 0 0 0
八大陆/24原灾 不归路白骨骷髅井 21 20 11骷髅精的真身 0 10378 0 0 0
八大陆/25吉星符 不归路白骨骷髅井 32 30 11吉星高照 0 10379 0 0 0
;八大陆/26三花 至尊九皇座 112 116 三花聚顶 0 12 0 0 0
八大陆/27黑商 至尊九皇座 162 173 11黑市商人 0 10381 0 0 0
八大陆/28神装之地 昊天正道(秘境) 415 331 11神装之地 0 10020 0 0 0
八大陆/29查怪合成 第一殿 76 45 11奇门遁甲 0 10362 0 0 0
八大陆/30至强至宝融合 禁城 33 40 11至强至宝 0 10370 0 0 0
八大陆/31阴阳劫 魔魁之墓 52 16 11寂灭道人 0 10362 0 0 0
八大陆/32七星北斗阵 至尊九皇座 72 84 11七星北斗阵 0 10375 0 0 0
八大陆/33五鬼阴风阵 渡月桥 55 61 11五鬼阴风阵 0 10374 0 0 0
八大陆/34六丁六甲阵 欲界第六天 33 168 11六丁六甲阵 0 10376 0 0 0
;====================================================十大陆
十大陆/混沌元石分解 搜神界 58 41 11混沌元石分解 0 10667 0 0 0
十大陆/帝御天 搜神界 62 45 11帝御天 0 10668 0 0 0
十大陆/龙兵万剑诀 搜神界 67 49 11龙兵万剑诀 0 10669 0 0 0
十大陆/青帝 搜神界 85 104 11青帝 0 10670 0 0 0
十大陆/拓拔野 搜神界 108 89 11拓拔野 0 10678 0 0 0
十大陆/洪荒梦渡 厌火国 74 129 11洪荒梦渡 0 10455 0 0 0
十大陆/灭世无双剑廿三 青丘国 82 70 11洪荒梦渡 0 10377 0 0 0
十大陆/元神不灭 淑士国 88 108 11元神不灭 0 10382 0 0 0
十大陆/洪荒四宝 平丘国 94 85 11洪荒四宝 0 10888 0 0 0
;====================================================秘境
传送NPC/秘境/01赤壁之战 荆州 220 132 11赤壁之战(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/01合成1 汉中之战 73 105 11小乔 0 10384 0 0 0
传送NPC/秘境/01合成2 汉中之战 139 27 11貂蝉 0 10385 0 0 0
传送NPC/秘境/02全真教 东岳泰山 30 99 11全真教(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/02任我行 合欢宗 23 31 11任我行 0 10386 0 0 0
传送NPC/秘境/02公孙止 化刀坞 75 69 11公孙止 0 10387 0 0 0
传送NPC/秘境/03炎族 天冥宗 14 28 11炎族(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/04迦南学院 天冥宗 65 16 11迦南学院(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/05御灵宗 巨剑门 11 81 11御灵宗(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/06海之巅 妖兽巢穴 14 17 11海之巅(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/07凤凰海 魔蛇殿堂 72 45 11凤凰海(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/08卧龙岗 云雾山 17 112 11卧龙岗(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/08青云合成1 青云后山 37 113 11青叶真人 0 10362 0 0 0
传送NPC/秘境/08挑战副本 青云后山 105 41 11挑战副本 0 10327 0 0 0
传送NPC/秘境/09血色大漠 苍羽府 95 22 11血色大漠 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/09苍羽府1 苍羽府 21 33 11苍羽府(秘境) 0 10341 0 0 0
传送NPC/秘境/10血色禁地 血色禁地 135 138 11鬼谷子 0 10352 0 0 0
;====================================================二大陆(小地图内有合成NPC+挑战NPC)
功能NPC/药园/01药园 荆州城 75 203 11药园 0 10322 0 0 0
功能NPC/药园/03老人 竹山药田 83 321 11神秘老人 0 10354 0 0 0
功能NPC/药园/04李时珍 九嶷山 321 104 11【魔化】李时珍 0 10388 0 0 0
;====================================================神龙之巅(小地图内有合成NPC+挑战NPC)
功能NPC/神龙之巅/01神龙合成 神龙之巅 43 26 11十二峒古法 0 10358 0 0 0
;====================================================五大陆(小地图内有合成NPC+挑战NPC)
功能NPC/奈何桥/02恶魂界 黑暗沼泽 72 22 11恶魂界(秘境) 0 10341 0 0 0
;====================================================六大陆(小地图内有合成NPC+挑战NPC)
功能NPC/魔都/01熔岩之城 魔都 20 26 11熔岩之城 0 10389 0 0 0
功能NPC/魔都/02九幽异世界 九幽异世界 11 50 11九幽异世界(镜像) 0 10341 0 0 0
功能NPC/魔都/03九幽返回 九幽异世界1 7 53 11返回九幽异世界 0 10341 0 0 0
九大陆/灭境使者 灭境 102 99 11灭境使者 0 10390 0 0 0
九大陆/神话石分解 灭境 108 94 11神话石分解 0 100 0 0 0
九大陆/成神之路 灭境 96 103 11成神之路 0 10391 0 0 0
九大陆/法则之力 灭境 109 105 11法则之力 0 10671 0 0 0
九大陆/斩邪灭踪剑中魔 修真联盟 74 68 11斩邪灭踪剑中魔 0 10419 0 0 0