土城地图/守护大陆 MZTC 104 136 守护大陆 0 30045 1 0 0
土城地图/沃玛寺庙 MZTC 130 139 沃玛寺庙 0 30034 1 0 0
土城地图/石墓 MZTC 126 139 石墓 0 30034 1 0 0
土城地图/牛魔教堂 MZTC 122 139 牛魔教堂 0 30034 1 0 0
土城地图/赤月魔穴 MZTC 118 139 赤月魔穴 0 30034 1 0 0
土城地图/火龙巢穴 MZTC 114 139 火龙巢穴 0 30034 1 0 0
土城地图/堕落魔域 MZTC 110 139 堕落魔域 0 30034 1 0 0
土城地图/桃源之门 MZTC 142 70 桃园之门 0 30035 1 0 0
土城地图/未知暗殿 MZTC 69 123 未知暗殿 0 30035 1 0 0
土城地图/万恶之源 MZTC 92 171 万恶之源 0 30035 1 0 0
土城地图/避世森林 MZTC 195 127 避世森林 0 30035 1 0 0
;==================================================================================================
二大陆NPC/勋章锻造 shdl 151 133 勋章锻造 0 30011 1 0 0
二大陆NPC/炼体大师 sfzc 65 64 炼体大师 0 30003 1 0 0
二大陆NPC/等级提升 shdl 171 133 等级提升 0 30009 1 0 0
二大陆NPC/神圣之剑 shdl 151 146 神圣之剑 0 30012 1 0 0
二大陆地图/冰垒 shdl 151 153 冰封谷 0 20007 1 0 0
二大陆地图/瘟疫之地 shdl 155 153 瘟疫之地 0 20006 1 0 0
二大陆地图/龙穴暗廊 shdl 159 153 远古龙穴 0 20005 1 0 0
二大陆地图/古域 shdl 163 153 逆魔古域 0 20004 1 0 0
二大陆地图/天宫 shdl 167 153 真天宫 0 20003 1 0 0
二大陆地图/潘夜神殿 shdl 171 153 潘夜神殿 0 20002 1 0 0
二大陆地图/神罚之城 shdl 147 142 神罚之城 0 30045 1 0 0
二大陆地图/血魔圣地 shdl 75 56 血魔圣地 0 30035 1 0 0
二大陆地图/原始大陆 shdl 283 32 原始大陆 0 30035 1 0 0
二大陆地图/黑暗国度 shdl 282 217 黑暗国度 0 30035 1 0 0
二大陆地图/远古圣地 shdl 39 263 远古圣地 0 30035 1 0 0
;==================================================================================================
四大陆地图/黑角域 hysd 103 95 黑角域 0 30045 1 0 0
四大陆地图/神龙国度 hjy 9 17 神龙国度 0 30045 1 0 0
四大陆地图/镇妖阁 hjy 32 11 镇妖阁 0 20003 1 0 0
四大陆地图/荒龙古道 hjy 32 15 荒龙古道 0 20004 1 0 0
四大陆地图/龙皇秘境 hjy 32 19 龙皇秘境 0 20005 1 0 0
四大陆地图/出云仙道 hjy 32 23 出云仙道 0 20006 1 0 0
四大陆地图/赤火魔岛 hjy 32 27 赤火魔岛 0 20007 1 0 0
四大陆地图/彼岸之地 hjy 28 27 彼岸之地 0 20008 1 0 0
四大陆地图/锻造马牌 hjy 26 9 锻造马牌 0 30001 1 0 0
四大陆地图/九重圣天 hjy 11 91 九重圣天 0 30035 1 0 0
四大陆地图/暴乱星海 hjy 99 81 暴乱星海 0 30035 1 0 0
四大陆地图/遗忘之都 hjy 119 26 遗忘之都 0 30035 1 0 0
四大陆地图/超脱世界 hjy 77 21 超脱世界 0 30035 1 0 0