BLueMir2_202207订制/盟重功能/元宝充值 3 345 335 元宝充值 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/充值回馈 3 342 341 充值回馈 0 5004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/宣传使者 3 339 341 宣传使者 0 5002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/沙城捐献 3 342 329 沙城捐献 0 5008 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/英雄管理 3 346 321 英雄管理 0 1002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/攻沙指挥 3 342 321 攻沙指挥 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/攻沙奖励 3 342 325 攻沙奖励 0 101 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/领取奖励 胜利 10 10 胜利奖池 0 35 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/领取奖励 失败 10 10 失败奖池 0 35 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/行会管理 3 346 329 行会管理 0 4004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/打宝查询 3 350 329 打宝查询 0 4003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/测试奖励 3 336 341 测试奖励 0 16 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/升级奖励 3 333 341 升级奖励 0 111 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/装备回收 3 320 321 装备回收 0 3000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/魔血神石 3 320 329 魔血神石 0 80 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/火龙之心 3 320 333 火龙之心 0 4003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/至尊骰王 3 320 337 至尊骰王 0 4000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/新技能兑换 3 323 321 技能兑换 0 20 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/加官进爵 3 326 321 加官进爵 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/爵位捐献 3 329 321 爵位捐献 0 31 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/幸运使者 3 332 321 幸运使者 0 101 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/神秘合成 3 335 321 神秘合成 0 8 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/龙的传人 3 338 321 龙的传人 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/镇威镖局 3 330 341 镇威镖局(任务) 0 31 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/镖务总管 3 397 342 镖务总管(任务) 0 8 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/每日送宝 3 327 341 新区送宝(福利) 0 4002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/武林争霸 3 324 341 武林争霸(活动) 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/武林争霸 WLZB 46 34 领奖员 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/行会战场 3 321 341 行会战场(BOSS) 0 4006 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/摆摊集市 3 298 331 摆摊便捷查询 0 75 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/盟重老兵 3 317 321 盟重老兵 0 79 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/极品提升 3 314 321 装备升级 0 107 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/武器升级 3 311 321 武器升级 0 5004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/装备鉴定 3 308 321 装备鉴定 0 5005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/自助提现 3 320 325 自助提现 0 5000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/精炼大师 3 305 321 斗勋大师 0 77 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/等级突破 3 302 321 涅槃重生 0 5007 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/潜力大师 3 299 321 潜力大师 0 5001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/男战士 3 281 321 天下第一男战士 0 35 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/女战士 3 284 321 天下第一女战士 0 36 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/男法师 3 287 321 天下第一男法师 0 37 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/女法师 3 290 321 天下第一女法师 0 38 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/男道士 3 293 321 天下第一男道士 0 39 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/女道士 3 296 321 天下第一女道士 0 40 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/四象神兽 3 346 325 四象神兽 0 71 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下宫殿 3 318 341 地下宫殿[升级] 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下宫殿 T1061A 26 30 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/新手打宝 3 314 341 新手打宝 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/猪洞九层 3 310 341 猪洞寻宝 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/猪洞九层 zhu9 100 99 猪洞十层 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下皇陵 3 306 341 地下皇陵 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下皇陵 di1 52 52 地下皇陵 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下皇陵 di2 254 254 地下皇陵 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/炼狱回廊 3 302 341 炼狱回廊 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/抉择之地 3 298 341 抉择之地 0 3003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/远古战场 3 294 341 远古战场 0 3003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 3 290 341 王者之路 0 74 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl1 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl2 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl3 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/嗜血殿堂 3 286 341 嗜血殿堂 0 74 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/恶魔殿堂 3 282 341 恶魔殿堂 0 74 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/星王狂暴城 3 278 341 星王狂暴城 0 72 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/混沌城堡 3 278 337 ≮.混沌城堡.≯ 0 73 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙地宫 3 278 333 ≮.九龙地宫.≯ 0 73 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙冰室 3 278 329 〓.九龙冰室.〓 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙宝阁 3 278 325 〓.九龙宝阁.〓 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 3 278 321 〖九龙㊣戰場〗 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙1 62 81 九龙戰場[二层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙2 62 81 九龙戰場[三层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙3 62 81 九龙戰場[四层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙4 62 81 九龙戰場[五层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙5 62 81 九龙戰場[六层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙6 62 81 九龙戰場[七层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙7 62 81 九龙戰場[八层] 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/九龙戰場 九龙8 62 81 九龙戰場[九层] 0 2000 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 3 308 331 赞助回米[福利] 0 132 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT01 49 49 赞助传送员 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT02 19 17 赞助传送员 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT03 87 65 赞助传送员 0 2000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT04 83 42 赞助传送员 0 2000 0 0 0 0 0
;================================================================
Mir2m2骰子爬塔NPC/Mir2m2骰子爬塔NPC 3 288 331 九龙宝楼[副本] 0 118 0 0 0 0 0