;BLueMir2_202207订制/等待地图/BLueMir2二级密码NPC kqdd 17 32 ⒈二级密码 0 1004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/英雄管理 kqdd 21 28 ⒉英雄管理 0 1002 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/等待地图/元宝充值 kqdd 25 24 ⒊元宝充值 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/开始游戏 kqdd 25 32 新人接待员 0 3001 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/等待地图/宣传使者 kqdd 24 40 ⒋宣传使者 0 5002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/充值回馈 kqdd 28 36 ⒌充值回馈 0 5004 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/等待地图/沙城捐献 kqdd 32 32 ⒍沙城捐献 0 5008 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/请勿使用任何外挂 kqdd 9 42 请勿使用外挂 0 130 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/请勿使用任何外挂 kqdd 17 50 请勿使用外挂 0 130 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/请勿使用任何外挂 kqdd 41 26 请勿使用外挂 0 130 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/等待地图/请勿使用任何外挂 kqdd 31 18 请勿使用外挂 0 130 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 3 342 339 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 11 185 323 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 4 235 200 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 5 139 326 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 0 285 616 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 0 651 622 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 0 329 266 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 6 123 156 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/游戏助理 2 505 480 游戏助理 0 3001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/基础传送/神秘老人 H201 10 100 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/盟重功能/充值回馈 3 345 345 充值回馈 0 5004 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/宣传使者 3 342 345 宣传使者 0 5002 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/沙城捐献 3 339 345 沙城捐献 0 5008 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/测试奖励 3 336 345 测试奖励 0 16 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/升级奖励 3 333 345 升级奖励 0 111 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/攻沙指挥 3 342 323 攻沙指挥 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/攻沙奖励 3 345 323 攻沙奖励 0 101 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/领取奖励 胜利 10 10 胜利奖池 0 35 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/领取奖励 失败 10 10 失败奖池 0 35 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/行会管理 3 342 327 行会管理 0 4004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/龙的传人 3 342 331 龙的传人 0 15 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/至尊骰王 3 345 331 至尊骰王 0 4000 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/打宝查询 3 342 335 打宝查询 0 4003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/英雄管理 3 343 319 英雄管理 0 1002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/镇威镖局 3 327 345 镇威镖局(任务) 0 31 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/镖务总管 3 397 342 镖务总管(任务) 0 8 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/每日送宝 3 324 345 新区送宝(福利) 0 4002 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/武林争霸 3 324 345 武林争霸(活动) 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/武林争霸 WLZB 46 34 领奖员 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/行会战场 3 321 345 行会战场(BOSS) 0 4006 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 3 315 345 赞助回米[福利] 0 8000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT01 49 49 赞助传送员 0 8000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT02 19 17 赞助传送员 0 8000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT03 87 65 赞助传送员 0 8000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/赞助圣地 EMDT04 83 42 赞助传送员 0 8000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下宫殿 3 318 345 地下宫殿[升级] 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下宫殿 T1061A 26 30 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/茶马古道 3 318 340 茶马古道[寻宝] 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/猪洞九层 zhu9 100 99 猪洞十层 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下皇陵 di1 52 52 地下皇陵 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/地下皇陵 di2 254 254 地下皇陵 0 3002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 3 318 336 王者之路 0 3003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl1 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl2 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/王者之路 wzzl3 6 35 下层传送员 0 0 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/嗜血殿堂 3 318 332 嗜血殿堂 0 3003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/恶魔殿堂 3 318 328 恶魔殿堂 0 3003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/星王狂暴城 3 318 324 星王狂暴城 0 74 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/混沌城堡 3 315 340 ≮.混沌城堡.≯ 0 73 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江地宫 3 315 336 ≮.岁月地宫.≯ 0 73 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江冰室 3 315 332 〓.岁月冰室.〓 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江宝阁 3 315 328 〓.岁月大陆.〓 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 3 315 324 〓.岁月戰場.〓 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江1 52 51 岁月戰場[二层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江2 52 51 岁月戰場[三层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江3 52 51 岁月戰場[四层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江4 52 51 岁月戰場[五层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江5 52 51 岁月戰場[六层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江6 52 51 岁月戰場[七层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江7 52 51 岁月戰場[八层] 0 70 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/传送地图/丽江戰場 丽江8 52 51 岁月戰場[九层] 0 70 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/盟重功能/盟重老兵 3 321 320 盟重老兵[庄园] 0 5000 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/装备回收 3 324 320 装备回收 0 5008 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/盟重功能/新技能兑换 3 327 320 技能兑换 0 5009 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/加官进爵 3 327 320 加官进爵 0 5005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/爵位捐献 3 324 320 爵位捐献 0 5001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/神秘合成 GA0 70 66 斗勋合成 0 5007 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/盟重功能/仙魔分解 3 330 328 仙魔分解 0 5007 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/庄园服务/游戏服务 GA0 67 65 点我回城 0 5004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/仓库服务 GA0 64 68 仓库服务 0 5003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/仙魔装备 GA0 71 73 仙魔领域 0 101 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/魔血神石 GA0 64 72 血石圣心 0 80 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/庄园服务/火龙之心 GA0 66 70 火龙之心 0 4003 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/幸运使者 GA0 66 70 幸运使者 0 101 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/庄园服务/极品提升 GA0 70 66 打造极品 0 107 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/庄园服务/装备升级 GA0 70 66 装备升级 0 107 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/庄园服务/自助提现 GA0 64 64 自助提现 0 3000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/武器升级 GA0 75 65 武器升级 0 5004 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/装备鉴定 GA0 77 67 装备鉴定 0 5005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/精炼大师 GA0 79 69 斗勋大师 0 77 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/等级突破 GA0 81 71 涅槃重生 0 5007 0 0 0 0 0
;BLueMir2_202207订制/庄园服务/潜力大师 GA0 83 73 潜力大师 0 5001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/男战士 GA0 63 77 天下第一男战士 0 4000 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/女战士 GA0 65 79 天下第一女战士 0 4001 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/男法师 GA0 67 81 天下第一男法师 0 4002 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/女法师 GA0 69 83 天下第一女法师 0 4005 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/男道士 GA0 71 85 天下第一男道士 0 4006 0 0 0 0 0
BLueMir2_202207订制/庄园服务/女道士 GA0 73 87 天下第一女道士 0 1002 0 0 0 0 0
;================================================================
BLueMir2_202207订制/盟重功能/四象神兽 3 318 320 四象神兽 0 71 0 0 0 0 0