新来的NPC/天命谷 3 314 332 新光龙窟 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/天命谷2 tmg 108 42 新光龙窟二层 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/屠龙殿 3 314 336 屠龙神殿 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/阎罗地狱 3 318 320 轮回地狱 0 119 0 0 0 0 0
新来的NPC/卧龙坡 3 318 324 卧龙殿堂 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/卧龙坡二 WLP 104 24 卧龙殿堂二层 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/邪之荒原 3 318 328 邪之荒原 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/荒原冢 xzhy 70 53 荒原冢 0 94 0 0 0 0 0
新来的NPC/混沌城堡 3 318 332 混沌城堡 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/混沌之家 hdcb 64 88 混沌之家 0 94 0 0 0 0 0
新来的NPC/赤焰峡谷 3 318 336 赤焰峡谷 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/峡谷之巅 cyxg 81 27 峡谷之巅 0 94 0 0 0 0 0
新来的NPC/四方之地 3 318 340 四方之地 0 72 0 0 0 0 0
新来的NPC/聚宝盆(新手) 3 327 340 聚宝盆(新手) 0 22 0 0 0 0 0
新来的NPC/魔龙部落(中) 3 324 340 魔龙部落(中) 0 22 0 0 0 0 0
新来的NPC/魔龙部落(高) 3 321 340 魔龙部落(高) 0 22 0 0 0 0 0
新来的NPC/罪恶深渊 3 314 320 新光红名村 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/深渊守卫 zesy1 86 88 新光红名村 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/深渊守卫 zesy2 73 86 新光红名村 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/天命长廊 3 314 328 新光长廊 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/天命长廊2 tmcl1 78 20 新光长廊二层 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/长廊守卫 tmcl3 76 17 长廊守卫 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/天涯海角 3 314 324 天涯海角 0 73 0 0 0 0 0
新来的NPC/天涯使者 yxq 48 45 天涯使者 0 73 0 0 0 0 0
盟重土城/游戏助理 3 345 328 盟重传送员 0 103 0 0 0 0 0
城市/神秘老人 H201 10 100 神秘老人(沙) 0 9 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 3 347 319 领取英雄 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/我要买官 3 336 320 加官进爵 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/兑换技能 3 333 320 新技能兑换 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/幸运之家 GA0 67 68 幸运大使 0 78 0 0 0 0 0
功能NPC/镖务总管 3 409 323 镖务总管\任务 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/洪荒之力 3 336 344 洪荒之力 0 10 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 3 321 324 去市场交易 0 11 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 GA0 66 65 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/攻城指挥 3 342 320 血洗沙城[加血] 0 31 1 0 0 0 0
功能NPC/转职 GA0 66 61 转职变性 0 107 0 0 0 0 0
功能NPC/空格名字删号 0 655 624 空格名字删号 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/空格名字删号 0 293 612 空格名字删号 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/空白文本 GA0 74 60 禁止私下交易 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/空白文本 GA0 80 66 黑货全部没收 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/空白文本 dengdai 22 16 空白名字删号 0 35 0 0 0 0 0
;-----------------------
新加地图/爵位捐献 3 324 320 爵位捐献 0 101 0 0 0 0 0
新加地图/市场仓库 GA0 64 67 仓库保管 0 8 0 0 0 0 0
新加地图/测试返还 3 321 332 元宝返还 0 100 0 0 0 0 0
新加地图/微信大使 3 339 340 散人福利 0 103 0 0 0 0 0
新加地图/测试冲级奖励 3 321 328 测试奖励 0 27 0 0 0 0 0
新加地图/神秘合成 GA0 64 63 神秘合成 0 103 0 0 0 0 0
新加地图/装备升级 GA0 62 65 装备升级 0 30 0 0 0 0 0
新加地图/首充礼包 3 337 340 首冲礼包 0 100 0 0 0 0 0
新加地图/新光礼包 3 335 340 新光礼包 0 100 0 0 0 0 0
新加地图/装备回收 3 321 336 装备回收 0 103 0 0 0 0 0
;新加地图/土城跑酷 3 330 344 土城跑酷 0 103 0 0 0 0 0
新加地图/激情泡点 3 327 344 激情泡点 0 103 0 0 0 0 0