大陆传送/遗落神迹 龙魂大陆 32 36 遗落神迹\「二十四大陆」 0 20006 0 0 0
大陆地图/龙魂天门 龙魂大陆 34 32 龙魂专属\「龙魂天门」 0 0 0 0 0
大陆地图/天道门 龙魂大陆 38 32 龙魂专属\「天道门」 0 0 0 0 0
大陆地图/解甲归田 龙魂大陆 42 32 龙魂专属\「解甲归田」 0 0 0 0 0
大陆地图/皈依门 龙魂大陆 46 32 龙魂专属\「皈依门」 0 0 0 0 0
古典/高级回收 龙魂大陆 46 42 装备兑换\「三國龙血石」 0 92 0 0 0
古典/等级提升 龙魂大陆 34 42 突破等级\「突破自我」 0 10110 0 0 0
古典/称号晋升 龙魂大陆 40 48 称号晋升\「至尊·战神」 0 10116 0 0 0
古典/探索之门 遗落神迹 102 61 时空隧道\「二十五大陆」 0 20000 0 0 0
古典/三零合成 遗落神迹 96 60 ◆造化天屠魔◆\「免费打造」 0 200 0 0 0
;大陆传送/永夜大陆 玄火大陆A 90 80 永夜大陆\「二十五大陆」 0 20006 0 0 0
大陆地图/终结谷 永夜大陆 42 37 终结谷\「永夜大陆」 0 0 0 0 0
大陆地图/阿鼻地狱 永夜大陆 46 37 阿鼻地狱\「永夜大陆」 0 0 0 0 0
大陆地图/九幽帝都 永夜大陆 50 37 九幽帝都\「永夜大陆」 0 0 0 0 0
大陆地图/灾厄之巅 永夜大陆 54 37 灾厄之巅\「永夜大陆」 0 0 0 0 0
古典/等级提升 永夜大陆 56 44 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0 0
古典/高级回收 永夜大陆 40 44 装备兑换\「三國龙血石」 0 92 0 0 0
大陆传送/伦天大陆 永夜大陆 48 52 伦天大陆\「二十六大陆」 0 20006 0 0 0
大陆传送/两仪大陆 伦天大陆 28 29 两仪大陆\「二十七大陆」 0 20006 0 0 0
大陆传送/四象大陆 两仪大陆 24 34 四象大陆\「二十八大陆」 0 20006 0 0 0
大陆传送/寒冰大陆 四象大陆 27 26 寒冰大陆\「二十九大陆」 0 20006 0 0 0
大陆地图/青龙圣地 四象大陆 17 19 青龙圣地\「四象大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/朱雀圣地 四象大陆 40 28 朱雀圣地\「四象大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/白虎圣地 四象大陆 33 17 白虎圣地\「四象大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/等级提升 四象大陆 29 36 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0
大陆地图/称号晋升 四象大陆 15 31 称号晋升\「玄火·圣者」 0 10116 0 0 0
;大陆地图/私人包厢 四象大陆 25 14 私人包厢\「四象大陆」 0 20008 0 0 0
;大陆地图/青龙圣地二层 青龙圣地 69 48 青龙圣地二层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/青龙圣地三层 青龙圣地二层 69 48 青龙圣地三层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/青龙圣刷怪员 青龙圣地三层 69 48 青龙圣地刷怪员\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/白虎圣地二层 白虎圣地 69 48 白虎圣地二层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/白虎圣地三层 白虎圣地二层 69 48 白虎圣地三层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/白虎圣刷怪员 白虎圣地三层 69 48 白虎圣地刷怪员\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/朱雀圣地二层 朱雀圣地 69 48 朱雀圣地二层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/朱雀圣地三层 朱雀圣地二层 69 48 朱雀圣地三层\「四象大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/朱雀圣刷怪员 朱雀圣地三层 69 48 朱雀圣地刷怪员\「四象大陆」 0 222 0 0 0
大陆传送/战天领域 寒冰大陆 24 27 龙溪小镇\「三十大陆」 0 20006 0 0 0
大陆地图/寒冰神殿 寒冰大陆 13 33 寒冰神殿\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/寒冰炼狱 寒冰大陆 11 40 寒冰炼狱\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/玉玺锻造 寒冰大陆 22 31 ◆神器进阶◆\「寒冰大陆」 0 10102 0 0 0
大陆地图/虎符锻造 寒冰大陆 29 36 ◆神器进阶◆\「三國虎符」 0 10009 0 0 0
大陆地图/寒冰神殿 寒冰神殿 52 51 寒冰神殿二层\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/寒冰炼狱 寒冰炼狱 52 51 寒冰炼狱二层\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/寒冰神殿 寒冰神殿二 52 51 寒冰神殿三层\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/寒冰炼狱 寒冰炼狱二 52 51 寒冰炼狱三层\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/寒冰刷怪 寒冰神殿三 52 51 寒冰神殿刷怪员\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/炼狱刷怪 寒冰炼狱三 52 51 寒冰炼狱刷怪员\「寒冰大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/私人包厢 寒冰大陆 17 44 私人包厢\「寒冰大陆」 0 20008 0 0 0
大陆地图/等级提升 寒冰大陆 20 38 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0
大陆地图/终极生肖 寒冰大陆 27 43 三國迷失\「生肖锻造」 0 10106 0 0 0
小峰新加/三十一大陆 龙溪小镇 90 75 森罗万象\「三十一大陆」 0 20006 0 0 0
小峰新加/等级突破 龙溪小镇 97 71 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0
小峰新加/时装锻造 龙溪小镇 97 79 时装锻造\「战力提升」 0 10012 0 0
小峰新加/神器晋升 龙溪小镇 90 83 神器晋升\「战力提升」 0 10091 0 0
小峰新加/清水龙门 龙溪小镇 82 71 清水龙门\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/卧龙之地 龙溪小镇 82 79 卧龙之地\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/私人包厢 龙溪小镇 90 67 私人包厢\「龙溪小镇」 0 20008 0 0
小峰新加/清水龙门 清水龙门一 53 82 清水龙门二层\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/清水龙门 清水龙门二 53 82 清水龙门三层\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/清水刷怪 清水龙门三 53 82 清水龙门刷怪员\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/卧龙之地 卧龙之地一 53 82 卧龙之地二层\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/卧龙之地 卧龙之地二 53 82 卧龙之地三层\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/卧龙刷怪 卧龙之地三 53 82 卧龙之地刷怪员\「龙溪小镇」 0 222 0 0
小峰新加/三十二大陆 森罗万象 25 26 无尽空间\「三十二大陆」 0 20006 0 0 0
小峰新加/称号晋升 森罗万象 14 19 玄火破苍穹\「三十二大陆」 0 10116 0 0 0
小峰新加/等级突破 森罗万象 42 40 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0
小峰新加/万象圣地 森罗万象 34 31 万象圣地\「森罗万象」 0 222 0 0
小峰新加/万象空间 森罗万象 34 38 万象空间\「森罗万象」 0 222 0 0
小峰新加/私人包厢 森罗万象 42 31 私人包厢\「森罗万象」 0 20008 0 0
小峰新加/终极剑甲强化 森罗万象 39 36 剑甲强化\「森罗万象」 0 20001 0 0 0
;大陆地图/南明洞刷怪员 南明洞三层 70 73 南明洞刷怪员\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/神武门刷怪员 神武门三层 49 41 神武门刷怪员\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/柳正关刷怪员 柳正关三层 49 41 柳正关刷怪员\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/南明洞三层 南明洞二层 70 73 南明洞三层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/神武门三层 神武门二层 49 41 神武门三层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/柳正关三层 柳正关二层 49 41 柳正关三层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/南明洞二层 南明洞 70 73 南明洞二层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/神武门二层 神武门 49 41 神武门二层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/柳正关二层 柳正关 49 41 柳正关二层\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/南明洞 两仪大陆 17 34 南明洞\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/神武门 两仪大陆 26 28 神武门\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/柳正关 两仪大陆 33 34 柳正关\「两仪大陆」 0 222 0 0 0
;大陆地图/私人包厢 两仪大陆 20 38 私人包厢\「两仪大陆」 0 20008 0 0 0
大陆地图/等级提升 两仪大陆 24 41 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0
大陆地图/等级提升 伦天大陆 42 39 等级提升\「突破自我」 0 10110 0 0 0
大陆地图/材料商贩 伦天大陆 30 40 材料商贩\「伦天大陆」 0 10027 0 0 0
大陆地图/破复活勋章 伦天大陆 36 34 破复活勋章打造\「伦天大陆」 0 20001 0 0 0
大陆地图/伦天专属 伦天大陆 29 33 伦天专属\「伦天大陆」 0 222 0 0 0
大陆地图/位面专属 伦天大陆 43 33 位面专属\「伦天大陆」 0 222 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/南海郡 交州大陆 94 52 南海郡\「交州大陆」 0 10072 0 0 0
大陆地图/交趾郡 交州大陆 97 55 交趾郡\「交州大陆」 0 10072 0 0 0
大陆地图/九真郡 交州大陆 100 58 九真郡\「交州大陆」 0 10072 0 0 0
大陆地图/日南郡 交州大陆 103 61 日南郡\「交州大陆」 0 10072 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/丹阳郡 扬州大陆 96 108 丹阳郡\「扬州大陆」 0 10073 0 0 0
大陆地图/庐江郡 扬州大陆 100 108 庐江郡\「扬州大陆」 0 10073 0 0 0
大陆地图/淮南郡 扬州大陆 110 108 淮南郡\「扬州大陆」 0 10073 0 0 0
大陆地图/潘阳郡 扬州大陆 114 108 潘阳郡\「扬州大陆」 0 10073 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/南阳郡 荆州大陆 78 91 南阳郡\「荆州大陆」 0 10074 0 0 0
大陆地图/长沙郡 荆州大陆 78 101 长沙郡\「荆州大陆」 0 10074 0 0 0
大陆地图/江夏郡 荆州大陆 88 91 江夏郡\「荆州大陆」 0 10074 0 0 0
大陆地图/零陵郡 荆州大陆 88 101 零陵郡\「荆州大陆」 0 10074 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/武都郡 益州大陆 147 172 武都郡\「益州大陆」 0 10075 0 0 0
大陆地图/汉中郡 益州大陆 144 175 汉中郡\「益州大陆」 0 10075 0 0 0
大陆地图/巴东郡 益州大陆 136 182 巴东郡\「益州大陆」 0 10075 0 0 0
大陆地图/江阳郡 益州大陆 133 185 江阳郡\「益州大陆」 0 10075 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/武威郡 凉州大陆 31 39 武威郡\「凉州大陆」 0 10076 0 0 0
大陆地图/金城郡 凉州大陆 33 41 金城郡\「凉州大陆」 0 10076 0 0 0
大陆地图/敦煌郡 凉州大陆 27 43 敦煌郡\「凉州大陆」 0 10076 0 0 0
大陆地图/西海郡 凉州大陆 28 46 西海郡\「凉州大陆」 0 10076 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/京兆郡 雍州大陆 84 69 京兆郡\「雍州大陆」 0 10077 0 0 0
大陆地图/天水郡 雍州大陆 88 69 天水郡\「雍州大陆」 0 10077 0 0 0
大陆地图/南安郡 雍州大陆 92 69 南安郡\「雍州大陆」 0 10077 0 0 0
大陆地图/陇西郡 雍州大陆 96 69 陇西郡\「雍州大陆」 0 10077 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/太原郡 并州大陆 91 36 太原郡\「并州大陆」 0 10078 0 0 0
大陆地图/雁门郡 并州大陆 88 39 雁门郡\「并州大陆」 0 10078 0 0 0
大陆地图/上党郡 并州大陆 85 42 上党郡\「并州大陆」 0 10078 0 0 0
大陆地图/九原郡 并州大陆 82 45 九原郡\「并州大陆」 0 10078 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/北平郡 幽州大陆 120 37 北平郡\「幽州大陆」 0 10079 0 0 0
大陆地图/上谷郡 幽州大陆 117 40 上谷郡\「幽州大陆」 0 10079 0 0 0
大陆地图/辽西郡 幽州大陆 114 43 辽西郡\「幽州大陆」 0 10079 0 0 0
大陆地图/辽东郡 幽州大陆 111 46 辽东郡\「幽州大陆」 0 10079 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/平原郡 冀州大陆 85 89 平原郡\「冀州大陆」 0 10080 0 0 0
大陆地图/常山郡 冀州大陆 88 89 常山郡\「冀州大陆」 0 10080 0 0 0
大陆地图/巨鹿郡 冀州大陆 98 89 巨鹿郡\「冀州大陆」 0 10080 0 0 0
大陆地图/渤海郡 冀州大陆 101 89 渤海郡\「冀州大陆」 0 10080 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/济南郡 青州大陆 117 99 济南郡\「青州大陆」 0 10081 0 0 0
大陆地图/北海郡 青州大陆 120 102 北海郡\「青州大陆」 0 10081 0 0 0
大陆地图/东莱郡 青州大陆 109 99 东莱郡\「青州大陆」 0 10081 0 0 0
大陆地图/城阳郡 青州大陆 106 102 城阳郡\「青州大陆」 0 10081 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/下邳郡 徐州大陆 244 311 下邳郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
大陆地图/广陵郡 徐州大陆 249 306 广陵郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
大陆地图/彭城郡 徐州大陆 252 310 彭城郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
大陆地图/东海郡 徐州大陆 248 314 东海郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
大陆地图/东莞郡 徐州大陆 252 318 东莞郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
大陆地图/琅琊郡 徐州大陆 256 314 琅琊郡\「徐州大陆」 0 10082 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/汝南郡 豫州大陆 116 114 汝南郡\「豫州大陆」 0 10083 0 0 0
大陆地图/颍川郡 豫州大陆 113 117 颍川郡\「豫州大陆」 0 10083 0 0 0
大陆地图/戈阳郡 豫州大陆 127 115 戈阳郡\「豫州大陆」 0 10083 0 0 0
大陆地图/安丰郡 豫州大陆 130 118 安丰郡\「豫州大陆」 0 10083 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/东平郡 兖州大陆 128 119 东平郡\「兖州大陆」 0 10084 0 0 0
大陆地图/泰山郡 兖州大陆 131 122 泰山郡\「兖州大陆」 0 10084 0 0 0
大陆地图/山阳郡 兖州大陆 134 125 山阳郡\「兖州大陆」 0 10084 0 0 0
大陆地图/陈留郡 兖州大陆 137 128 陈留郡\「兖州大陆」 0 10084 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆地图/急速发育1 new3a 117 97 初级急速发育\「黄巾起义」 0 10086 0 0 0
大陆地图/急速发育2 new3a 113 97 初级急速发育\「黄巾起义」 0 10086 0 0 0
大陆地图/急速发育3 new3a 109 97 中级急速发育\「黄巾起义」 0 10088 0 0 0
大陆地图/急速发育4 new3a 105 97 中级急速发育\「黄巾起义」 0 10089 0 0 0
大陆地图/急速发育5 new3a 101 97 高级急速发育\「黄巾起义」 0 10087 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
三国副本/副本1 new3a 73 94 三國·黄巾之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本2 交州大陆 81 60 三國·洛阳之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本3 扬州大陆 112 115 三國·官渡之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本4 荆州大陆 83 105 三國·长沙之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本5 益州大陆 151 176 三國·宕渠之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本6 雍州大陆 79 70 三國·潼关之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本7 幽州大陆 132 44 三國·荆州之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/副本8 青州大陆 107 93 三國·宛城之战\「必抢BOSS」 0 10090 0 0 0
三国副本/神器1 徐州大陆 241 301 三国神器\「爆发伤害」 0 10091 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
称号系统/土城称号 new3a 95 76 称号晋升\「讨寇将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/交州称号 交州大陆 91 70 称号晋升\「平叛校尉」 0 10093 0 0 0
称号系统/扬州称号 扬州大陆 98 125 称号晋升\「威震中郎将」 0 10093 0 0 0
称号系统/荆州称号 荆州大陆 78 85 称号晋升\「荆州刺史」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号1 益州大陆 154 179 称号晋升\「益州太守」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号2 凉州大陆 45 50 称号晋升\「骠骑将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号3 雍州大陆 82 82 称号晋升\「雍凉上将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号4 并州大陆 99 44 称号晋升\「征北将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号5 幽州大陆 128 48 称号晋升\「征南将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号6 冀州大陆 84 96 称号晋升\「征西将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号7 青州大陆 123 105 称号晋升\「征东将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号8 徐州大陆 237 299 称号晋升\「辅國大将军」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号9 豫州大陆 133 121 称号晋升\「镇國大都督」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号10 兖州大陆 115 123 称号晋升\「御前大司马」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号11 司州大陆 129 53 称号晋升\「三國枭雄」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号12 大汉皇城 83 76 称号晋升\「龙年暴富」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号13 赤壁战场 31 22 称号晋升\「斩邪灭踪剑中魔」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号14 玄火大陆A 38 39 称号晋升\「烈焰焚天镇九州」 0 10093 0 0 0
称号系统/新加称号15 卧龙岗 156 145 称号晋升\「荒龙气威憾九天」 0 10093 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大陆传送/空间传送 new3a 92 94 大陆直飞\「空间传送」 0 10025 0 0 0
小米新加4/新加腰牌1 雍州大陆 82 75 ◆背包神器进阶◆\「超级爆率」 0 10050 0 0 0
小米新加4/新加腰牌2 并州大陆 88 47 ◆背包神器进阶◆\「超级爆率」 0 10050 0 0 0
小米新加4/新加腰牌3 幽州大陆 120 46 ◆背包神器进阶◆\「超级爆率」 0 10050 0 0 0
小米新加4/新加腰牌4 冀州大陆 84 102 ◆背包神器进阶◆\「超级爆率」 0 10050 0 0 0
小米新加4/新加腰牌5 青州大陆 120 114 ◆背包神器进阶◆\「超级爆率」 0 10050 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小米新加4/龙门客栈 凉州大陆 33 47 ◆龙门客栈◆\「专属包厢」 0 10027 0 0 0
小米新加2/龙门客栈1 客栈大厅 47 42 ◆一号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加2/龙门客栈2 客栈大厅 50 42 ◆二号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加2/龙门客栈3 客栈大厅 53 42 ◆三号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加2/龙门客栈4 客栈大厅 56 42 ◆四号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加2/龙门客栈5 客栈大厅 59 42 ◆五号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/龙门客栈6 客栈大厅 47 52 ◆六号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/龙门客栈7 客栈大厅 50 52 ◆七号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/龙门客栈8 客栈大厅 53 52 ◆八号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/龙门客栈9 客栈大厅 56 52 ◆九号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/龙门客栈10 客栈大厅 59 52 ◆十号包厢◆\「超爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/超级客栈1 客栈大厅 48 36 ◆超级VIP一号包厢◆\「超爆」 0 10027 0 0 0
小米新加3/超级客栈2 客栈大厅 51 36 ◆超级VIP二号包厢◆\「超爆」 0 10027 0 0 0
小米新加3/超级客栈3 客栈大厅 54 36 ◆超级VIP三号包厢◆\「超爆」 0 10027 0 0 0
小米新加3/超级客栈4 客栈大厅 57 36 ◆超级VIP四号包厢◆\「超爆」 0 10027 0 0 0
小米新加3/免费客栈1 客栈大厅 50 56 ◆免费包厢◆\「高爆」 0 10045 0 0 0
小米新加3/免费客栈2 客栈大厅 56 56 ◆免费包厢◆\「高爆」 0 10045 0 0 0
;-------------------------------------------原始地图青州大陆------------------------------------------------------------------------------------------------
小米新加2/关羽专属地图 青州大陆 100 100 关羽时装专属 0 10029 0 0 0
小米新加2/五行专属 青州大陆 103 97 五行全满专属 0 10029 0 0 0
小米新加2/境界5 青州大陆 119 93 境界专属 0 10029 0 0 0
小米新加2/征东将军 青州大陆 122 96 征东将军 0 10029 0 0 0