;二大陆-----------------------------------------------------------------------------
0新增\第二大陆\玩家福利 第二大陆 168 176 九五至尊 0 210 0
0新增\第二大陆\1天仙神雷 抉择路口 138 135 南希仁 0 1 0
0新增\第二大陆\2流星鬼破 绿野仙踪 219 41 朱子柳 0 2 0
0新增\第二大陆\3金刚神法 四溟宗 123 84 武三通 0 3 0
0新增\第二大陆\4天音龙封 古墓修罗地 18 35 武修文 0 19 0
0新增\第二大陆\任务1 魔龙领地 152 107 天仙神雷诀① 0 4 0
0新增\第二大陆\任务2 赤月老巢 16 14 天仙神雷诀② 0 4 0
0新增\第二大陆\任务3 教主之家 130 161 天仙神雷诀③ 0 4 0
0新增\第二大陆\任务4 月牙仙境 37 60 流星鬼破诀① 0 4 0
0新增\第二大陆\任务5 邪龙封印地 277 182 流星鬼破诀② 0 4 0
0新增\第二大陆\任务6 邪恶废墟 282 107 流星鬼破诀③ 0 4 0
0新增\第二大陆\任务7 四溟仙宫 278 119 金刚神法诀① 0 4 0
0新增\第二大陆\任务8 国王陵墓 97 97 金刚神法诀② 0 4 0
0新增\第二大陆\任务9 天道主宰 142 118 天音龙封诀① 0 4 0
0新增\第二大陆\任务10 无量劫 101 52 天音龙封诀② 0 4 0
0新增\第二大陆\任务11 麒麟墓 45 50 天音龙封诀③ 0 4 0
0新增\第二大陆\5抽取药水 四溟仙宫 259 190 龙逆邪 0 272 0
0新增\第二大陆\6探测物品 第二大陆 62 438 北星璇 0 253 0
0新增\第二大陆\7神器任务 第二大陆 431 444 冷清一 0 265 0
0新增\第二大陆\8神器任务解封 居士隐地 167 134 冷子骄 0 266 0
;三大陆-----------------------------------------------------------------------------
0新增\第三大陆\1修行者 九曲黄泉 24 21 秦傲天 0 253 0
0新增\第三大陆\2冥王证明 冥王领地 92 83 莫寒 0 1 0
0新增\第三大陆\3死神证明 死神领地 40 50 南宫辰傲 0 2 0
0新增\第三大陆\4破灭证明 破灭之渊 49 32 白玉晨 0 3 0
0新增\第三大陆\5众圣证明 众圣之墓 8 11 古若尘 0 19 0
0新增\第三大陆\6盗贼手套 雨皇殿 286 110 小盗贼 0 249 0
0新增\第三大陆\7玄铁重剑 第三大陆 263 129 江别鹤 0 250 0
0新增\第三大陆\8神器任务A 玛雅遗址 192 32 无崖子 0 1 0
0新增\第三大陆\9神器任务B 古霜口 316 271 凌霜华 0 2 0
0新增\第三大陆\10神器任务C 龍炎殿 154 141 李秋水 0 3 0
0新增\第三大陆\11神器任务D 剑宗 100 33 穆念慈 0 19 0
;四大陆-----------------------------------------------------------------------------
0新增\第四大陆\玩家福利 第四大陆 243 240 玩家福利 0 210 0
0新增\第四大陆\1玲珑玉塔 第四大陆 448 103 隐士高人 0 263 0
0新增\第四大陆\2翡翠弓 幻木林 139 114 枫无涯 0 265 0
0新增\第四大陆\3马王堆面具 神魔之井 168 180 江城子 0 261 0
0新增\第四大陆\4鱼肠剑 药王谷 88 147 剑晨 0 260 0
0新增\第四大陆\5葵花点穴手 太古密洞 21 31 枯木老人 0 264 0
;五大陆-----------------------------------------------------------------------------
;0新增\第五大陆\1百草道人 江离岸 21 55 百草道人 0 265 0
;0新增\第五大陆\2火阗真人 天阎魔城 71 28 火阗真人 0 263 0
;0新增\第五大陆\3降魔天师 元空古境 29 124 降魔天师 0 261 0
0新增\第五大陆\4萧玉儿 第五大陆 86 96 萧玉儿 0 238 0
0新增\第五大陆\5伏魔真人 第五大陆 163 123 伏魔真人 0 236 0
0新增\第五大陆\6百里芷 圣光门 24 21 百里芷 0 243 0
0新增\第五大陆\7司徒嫣 玲珑秘宝阁 70 24 司徒嫣 0 208 0
0新增\第五大陆\8沫汐泠 无相阁 151 36 沫汐泠 0 201 0
;六大陆-----------------------------------------------------------------------------
;0新增\第六大陆\1单一刀 天启 57 29 单一刀 0 202 0
;0新增\第六大陆\2老酒仙 无间 178 134 老酒仙 0 203 0
;0新增\第六大陆\3君莫笑 赤焰 39 57 君莫笑 0 207 0
0新增\第六大陆\4星宿老仙 赤焰 79 105 星宿老仙 0 242 0
0新增\第六大陆\5百晓生 第六大陆 37 60 百晓生 0 253 0
0新增\第六大陆\6怪侠客 魔罗 21 19 怪侠客 0 250 0
0新增\第六大陆\7阴阳师 玄霄 76 76 阴阳师 0 247 0